Company
会社案内
代表のご挨拶
長年培った経験と実績が
建設土木の測量・設計で未来を形にする
株式会社河津測量設計のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当社は土木に関する測量から設計を専門としており、これまで多くの公共事業に携わらせて頂きました。ここまで続けられていますのも、関係各社や地域の皆様からご愛顧いただいているお陰と、深く感謝致します。
お客様に良い成果品を提供するという信念のもと、更なる精進を行って参りますので、今後ともよろしくお願いいたします。
株式会社河津測量設計
代表取締役 河津 憲太郎
品質方針
顧客に良い成果品を提供するとともに、
直接受注を伸ばし、社員の生活向上に努める。
会社概要
| 会社名 | 株式会社河津測量設計 |
| 代表者 | 河津憲太郎 |
| 所在地 | 〒862-0933 熊本県熊本市東区小峯2丁目2-61 TEL:096-367-1548 / FAX:096-367-0906 |
| 創立年月日 | 昭和55年12月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 27名 |
| 事業内容 | 測量・設計・建設コンサルタント・地質調査・ひび割れ計測システム・ UAV写真点群測量・UAVレザー測量 |
| 所属団体 | (一社)熊本県測量設計コンサルタンツ協会 (一社)九州沖縄土地改良測量設計技術協会 (一社)建設コンサルタンツ協会 (一社)日本国土調査測量協会 (一社)熊本県ドローン産業推進協議会 (公社)日本測量協会 (公社)土地改良測量設計技術協会 熊本県農業土木技術研究会 日本林業技士会 熊本県簡易水道協会 熊本県砂防ボランティア協会 治山林道研究会 |
| 業務許可番号 | 測量業者 第(10)-11996号 建設コンサルタント 建04 第9944号 地質調査業者 質04 第2610号 |
取引先
国土交通省九州地方整備局
- 各出先事務所
熊本県
- 土木部
- 農林水産部
- 商工観光労働部
- 各地域振興局
- 熊本県内各市町村
資格保有者数
株式会社河津測設計の社員が保有している資格履暦を、一覧にて掲載しております。
国土地理院より、熊本地震災害対策関係功労者表彰を受けました。
社員一同技術の向上に努め、顧客のニーズに応えた成果品を提供致します。
各種ご相談等ございましたらお気軽にご相談下さい。
| 測量 | 測量士 | 8名 |
| 測量士補 | 9名 | |
| 地籍調査管理技術者 | 3名 | |
| 地籍主任調査員 | 2名 | |
| 土地家屋調査士 | 1名 |
| 建設コンサルタント | 技術士 | 3名 |
| 技術士補 | 1名 | |
| RCCM | 5名 | |
| 一級土木施工管理技士 | 5名 | |
| 二級土木施工管理技士 | 1名 | |
| 下水道二種 | 4名 | |
| 配管設計講習会修了者 | 4名 | |
| 一級造園施工管理技士 | 1名 | |
| 林業技士 | 1名 | |
| iTECS技能講習 | 1名 | |
| KUMONOS技術者 | 1名 | |
| 一級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 地質調査業者 | 地質調査技士 | 1名 |
| 登録規定3条該当技術管理者 | 1名 | |
| 登録規定3条該当現場管理者 | 1名 |
社会貢献活動
河津測量設計は熊本県SDGs登録事業者として
SDGsに積極的に取り組んでいます。
